SUPERKART en: SKSO.DORREGO.
Tiempos de vueltas de 06- 150 KAYAK - 1° FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
134 - LUCIANO VALLEJOS - 150-KAYAK
15:05:06.019 2 2 53.571 70,561
15:06:03.504 3 3 57.485 65,756
15:06:57.402 4 4 53.898 70,132
15:07:51.219 5 5 53.817 70,238
15:08:45.192 6 6 53.973 70,035
15:09:39.048 7 7 53.856 70,187
15:10:33.190 8 8 54.142 69,816
15:11:27.166 9 9 53.976 70,031
15:12:21.180 10 10 54.014 69,982
11 - FERNANDEZ Emiliano - 150-KAYAK
15:05:09.132 2 2 54.452 69,419
15:06:04.252 3 3 55.120 68,578
15:06:58.479 4 4 54.227 69,707
15:07:52.863 5 5 54.384 69,506
15:08:47.199 6 6 54.336 69,567
15:09:42.417 7 7 55.218 68,456
15:10:36.635 8 8 54.218 69,719
15:11:31.034 9 9 54.399 69,487
15:12:26.709 10 10 55.675 67,894
23 - CUTINI Agustin - 150-KAYAK
15:05:09.481 2 2 55.135 68,559
15:06:04.553 3 3 55.072 68,637
15:06:59.237 4 4 54.684 69,124
15:07:54.210 5 5 54.973 68,761
15:08:49.271 6 6 55.061 68,651
15:09:45.094 7 7 55.823 67,714
15:10:40.806 8 8 55.712 67,849
15:11:36.444 9 9 55.638 67,939
15:12:32.945 10 10 56.501 66,901
17 - JACA Aaron - 150-KAYAK
15:05:16.591 2 2 55.092 68,613
15:06:11.610 3 3 55.019 68,704
15:07:07.162 4 4 55.552 68,044
15:08:02.611 5 5 55.449 68,171
15:08:57.930 6 6 55.319 68,331
15:09:53.623 7 7 55.693 67,872
15:10:50.343 8 8 56.720 66,643
15:11:46.314 9 9 55.971 67,535
15:12:42.553 10 10 56.239 67,213
32 - PIAZZA Mateo - 150-KAYAK
15:05:18.007 2 2 56.883 66,452
15:06:14.258 3 3 56.251 67,199
15:07:09.505 4 4 55.247 68,420
15:08:04.307 5 5 54.802 68,976
15:08:59.518 6 6 55.211 68,465
15:09:55.957 7 7 56.439 66,975
15:10:51.831 8 8 55.874 67,652
15:11:48.577 9 9 56.746 66,613
15:12:44.806 10 10 56.229 67,225
30 - MENENDEZ Alan - 150-KAYAK
15:05:11.695 2 2 55.100 68,603
15:06:14.736 3 3 1:03.041 59,961
15:07:09.921 4 4 55.185 68,497
15:08:05.307 5 5 55.386 68,248
15:09:00.015 6 6 54.708 69,094
15:09:56.146 7 7 56.131 67,342
15:10:52.681 8 8 56.535 66,861
15:11:48.874 9 9 56.193 67,268
15:12:45.156 10 10 56.282 67,162
6 - ABADIA Adrian - 150-KAYAK
15:05:20.546 2 2 57.521 65,715
15:06:17.182 3 3 56.636 66,742
15:07:13.289 4 4 56.107 67,371
15:08:09.703 5 5 56.414 67,005
15:09:05.829 6 6 56.126 67,348
15:10:01.404 7 7 55.575 68,016
15:10:57.269 8 8 55.865 67,663
15:11:53.908 9 9 56.639 66,738
15:12:49.870 10 10 55.962 67,546
3 - BOLATTI Alberto - 150-KAYAK
15:05:22.842 2 2 55.144 68,548
15:06:18.013 3 3 55.171 68,514
15:07:13.794 4 4 55.781 67,765
15:08:10.424 5 5 56.630 66,749
15:09:08.620 6 6 58.196 64,953
15:10:03.391 7 7 54.771 69,015
15:10:59.030 8 8 55.639 67,938
15:11:54.665 9 9 55.635 67,943
15:12:50.663 10 10 55.998 67,502
79 - BAEZA Leandro - 150-KAYAK
15:05:24.121 2 2 57.518 65,719
15:06:19.924 3 3 55.803 67,738
15:07:15.850 4 4 55.926 67,589
15:08:12.773 5 5 56.923 66,405
15:09:09.336 6 6 56.563 66,828
15:10:05.244 7 7 55.908 67,611
15:11:00.996 8 8 55.752 67,800
15:11:56.452 9 9 55.456 68,162
15:12:53.461 10 10 57.009 66,305
26 - ORIFICI Sebastian - 150-KAYAK
15:05:25.241 2 2 57.656 65,561
15:06:21.440 3 3 56.199 67,261
15:07:16.844 4 4 55.404 68,226
15:08:13.268 5 5 56.424 66,993
15:09:09.993 6 6 56.725 66,637
15:10:06.862 7 7 56.869 66,469
15:11:03.185 8 8 56.323 67,113
15:12:00.145 9 9 56.960 66,362
15:12:56.551 10 10 56.406 67,014
43 - GERMAN LIRIO - 150-KAYAK
15:05:50.788 2 2 58.538 64,573
15:06:45.221 3 3 54.433 69,443
15:07:39.454 4 4 54.233 69,699
15:08:34.602 5 5 55.148 68,543
15:09:29.170 6 6 54.568 69,271
15:10:24.038 7 7 54.868 68,893
15:11:18.737 8 8 54.699 69,105
15:12:13.848 9 9 55.111 68,589
15:13:08.460 10 10 54.612 69,216
154 - SALAZAR Julian - 150-KAYAK
15:05:13.802 2 2 56.278 67,167
15:06:09.074 3 3 55.272 68,389
15:07:05.269 4 4 56.195 67,266
15:08:02.985 5 5 57.716 65,493
15:08:59.106 6 6 56.121 67,354
15:09:54.617 7 7 55.511 68,095
15:10:50.959 8 8 56.342 67,090
15:12:30.559 9 10 1:39.600 37,952
61 - OROZCO Benjamin - 150-KAYAK
15:05:40.012 2 2 59.798 63,213
15:06:37.849 3 3 57.837 65,356
15:07:46.658 4 4 1:08.809 54,935
15:08:48.079 5 6 1:01.421 61,542
15:09:50.232 6 7 1:02.153 60,818
15:10:50.372 7 8 1:00.140 62,853
15:11:48.501 8 9 58.129 65,028
15:12:48.509 9 10 1:00.008 62,992
51 - OROZCO Antonio - 150-KAYAK
15:05:27.470 2 2 1:02.155 60,816
15:06:27.356 3 3 59.886 63,120
15:07:26.983 4 4 59.627 63,394
15:08:26.226 5 5 59.243 63,805
15:09:25.671 6 6 59.445 63,588
15:10:54.928 7 8 1:29.257 42,350
15:11:53.769 8 9 58.841 64,241
15:12:54.650 9 10 1:00.881 62,088
88 - STREMEL Federico - 150-KAYAK
15:05:13.695 2 2 55.412 68,216
15:06:19.003 3 3 1:05.308 57,880
7 - PONCE Maximiliano - 150-KAYAK
15:05:44.045 2 2 56.371 67,056
15:06:41.444 3 3 57.399 65,855
Generado el 17/5/2023 13:45